自動車にかける保険には大きく分けて、強制的に加入しなければならないことから強制保険とも呼ばれる「自賠責保険」と、任意で加入することから任意保険とも呼ばれる「自動車保険」の2種類があります。
ここでは、自賠責保険について説明していきます。
| 自賠責保険の概要 |
正式には「自動車損害賠償責任保険」といい、事故の被害者が最低限の補償を受けられるように、すべての自動車(バイクを含む)に加入することを法律で義務づけています。
この保険に加入していないと、車のナンバーを取ることもできず、車検を受けることもできません。
また自賠責保険は、重複して契約した場合や廃車処分した時以外は勝手に解約することはできません。
もし自賠責保険に未加入で自動車等を運転した場合は、50万円以下の罰金または1年以下の懲役と違反点数6点で免許停止処分となります。
| 自賠責保険の補償範囲 |
自賠責保険は被害者の最低限の補償を目的としているため、人身事故のみが対象となります。
相手の自動車やガードレールなどの対物賠償事故や、運転者自身の怪我、自分の自動車の損害などは自賠責保険ではカバーできません。
| 自賠責保険での補償 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
| 傷害による損害 治療関係費 休業損害 慰謝料 |
最高120万円 まで |
| 後遺障害による損害 逸失利益 慰謝料 |
後遺障害の程度により 第1級 最高3,000万円 まで ~第14級 最高75万円 まで 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合、常時介護のときは最高4,000万円まで、随時介護のときは最高3,000万円まで |
| 死亡による損害 葬儀費 逸失利益 慰謝料(本人および遺族) |
最高3,000万円 まで |
| 死亡するまでの傷害による損害 治療関係費 休業損害 慰謝料 |
最高120万円 まで |
実際には、被害者が長期入院で補償限度額の120万円を超えてしまったり、被害者が死亡して自賠責保険の限度額をはるかに超える高額な賠償金が、裁判の判決で数多く認められています。
よって、車を運転する人は自賠責保険に入っているからといって決して安心することはできません。
自賠責保険は最低限の補償しかできないということを頭に入れておく必要があるでしょう。
| 自動車損害賠償責任保険料(本土用) |
| 保険期間 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | ||
| 自家用乗用自動車 | 31,600 | 30,910 | 23,170 | 22,470 | 14,570 | 13,850 | ||
| 軽自動車(検査対象車) | 26,280 | 25,730 | 19,540 | 18,980 | 12,670 | 12,090 | ||
| 普通貨物自動車 | 営業用 | 積載2t超 | - | - | 95,680 | 92,160 | 52,640 | 49,040 |
| 積載2t以下 | - | - | 65,170 | 62,830 | 36,620 | 34,230 | ||
| 自家用 | 積載2t超 | - | - | 67,270 | 64,850 | 37,720 | 35,260 | |
| 積載2t以下 | - | - | 43,910 | 42,400 | 25,460 | 23,920 | ||
| 小型貨物自動車 | 営業用 | - | - | 34,650 | 33,500 | 20,600 | 19,420 | |
| 自家用 | - | - | 19,860 | 19,290 | 12,840 | 12,250 | ||
| 大型・小型特殊自動車 | - | - | 10,950 | 10,730 | 8,160 | 7,930 | ||
| 特種用途自動車 | 霊きゅう自動車 | - | - | 9,610 | 9,430 | 7,450 | 7,270 | |
| 教習用自動車 | - | - | 9,610 | 9,430 | 7,450 | 7,270 | ||
| 三輪以上の自動車 | - | - | 31,140 | 30,130 | 18,760 | 17,720 | ||
| 乗合自動車 | 営業用 | - | - | - | - | 46,810 | 43,650 | |
| 自家用 | - | - | - | - | 13,740 | 13,080 | ||
| 営業用乗用自動車 | A | - | - | - | - | 101,630 | 94,330 | |
| B | - | - | - | - | 80,910 | 75,180 | ||
| C | - | - | - | - | 61,760 | 57,480 | ||
| D | - | - | - | - | 25,870 | 24,300 | ||
営業用乗用自動車の車種区分
| A・・ | 東京都の特別区、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市及び川崎市に使用の本拠を有するタクシー並びに札幌市、北九州市及び福岡市に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く) |
| B・・ | 北海道(札幌市を除く)、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都(特別区のタクシー及び特別区、武蔵野市及び三鷹市のハイヤーを除く)、神奈川県(横浜市のタクシー及びハイヤー、川崎市のタクシー及びハイヤーを除く)、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県(名古屋市のタクシー及びハイヤーを除く)、三重県、滋賀県、京都府(京都市のタクシー及びハイヤーを除く)、 大阪府(大阪市のタクシー及び大阪市域のハイヤーを除く)、兵庫県(神戸市のタクシー及び神戸市域のハイヤーを除く)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、福岡県(北九州市及び福岡市を除く)、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県および鹿児島県に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く) |
| C・・ | 東京都の特別区、武蔵野市、三鷹市、大阪市域、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市域および川崎市に使用の本拠を有するハイヤー |
| D・・ | 個人タクシー |
| 保険期間 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | ||
| 自家用乗用自動車 | 44,410 | 43,390 | 31,880 | 30,830 | 19,090 | 18,020 | ||
| 軽自動車(検査対象車) | 35,510 | 34,720 | 25,800 | 25,000 | 15,900 | 15,070 | ||
| 普通貨物自動車 | 営業用 | 積載2t超 | - | - | 140,330 | 135,060 | 76,010 | 70,650 |
| 積載2t以下 | - | - | 94,720 | 91,240 | 52,080 | 48,520 | ||
| 自家用 | 積載2t超 | - | - | 96,800 | 93,240 | 53,170 | 49,530 | |
| 積載2t以下 | - | - | 62,310 | 60,070 | 35,060 | 32,790 | ||
| 小型貨物自動車 | 営業用 | - | - | 49,150 | 47,430 | 28,160 | 26,400 | |
| 自家用 | - | - | 26,790 | 25,940 | 16,420 | 15,550 | ||
| 大型・小型特殊自動車 | - | - | 13,400 | 13,070 | 9,390 | 9,050 | ||
| 特種用途自動車 | 霊きゅう自動車 | - | - | 11,480 | 11,220 | 8,380 | 8,120 | |
| 教習用自動車 | - | - | 11,480 | 11,220 | 8,380 | 8,120 | ||
| 三輪以上の自動車 | - | - | 42,390 | 40,940 | 24,610 | 23,120 | ||
| 乗合自動車 | 営業用 | - | - | - | - | 69,650 | 64,760 | |
| 自家用 | - | - | - | - | 19,230 | 18,140 | ||
| 営業用乗用自動車 | A | - | - | - | - | 126,270 | 117,110 | |
| B | - | - | - | - | 100,250 | 93,050 | ||
| C | - | - | - | - | 76,200 | 70,810 | ||
| D | - | - | - | - | 31,090 | 29,110 | ||
| 自賠責保険の請求手続き |
保険金などの手続きは加入している損害保険会社ですべて行われますが、請求の方法には次の2通りがあります。
| ◆ | 加害者請求 (法第15条)・・・加害者が被害者に示談金を支払ってからその金額を保険会社へ請求する方法。 |
| ◆ | 被害者請求 (法第16条)・・・加害者が誠意を示さなかったり、お金がないような場合、被害者が保険会社に直接請求する方法。 |
【後遺症が残った時の請求手続き】
傷害についての診断書と後遺傷害についての診断書が必要となり、この結果によって傷害等級が決定されます。
【特殊な請求手続き】
内払い制度
・加害者が治療費を払ってくれなかったり、被害者も立て替えることができずに病院への支払いができないような場合のための請求制度です。
・治療継続中で治療費が確定していない時でも、既に発生した金額が10万円以上のときには、10万円またはその倍数に相当する金額の請求ができます。また、被害者請求権、損害賠償額の受領権を病院に委任することもできます。
・この制度は加害者も示談前に活用することができます。
仮渡金制度
・この制度は、損害賠償額の決定までの長期化などによって被害者が生活に困るような場合の救済的制度で、請求は被害者に限られています。
|
|
| HOME |
| トピックス |
| 自動車メーカー&ディーラー |
| 自動車関連コンテンツ |
| クルマ知っ得情報! |
| リンク |