| 交 通 違 反 の 種 類 | 点数 | 酒気帯び点数 | 反則金(単位は千円) | |||||
| 0.25 以上 |
0.25 未満 |
大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | |||
| 酒酔い運転 | 25 | - | - | 罰金刑 | ||||
| 麻薬等運転 | 25 | - | - | |||||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | - | - | |||||
| 無免許運転 | 19 | 23 | 20 | |||||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 13 | |||||
| 仮免許運転違反 | 12 | 19 | 13 | |||||
| 酒気帯び運転 | 0.25mg/ℓ以上 | 13 | - | - | ||||
| 0.15mg/ℓ~0.25mg/ℓ | 6 | - | - | |||||
| 過労運転等 | 13 | - | - | |||||
| 無車検運行 | 6 | 16 | 9 | |||||
| 無保険運行 | 6 | 16 | 9 | |||||
| 速度超過 ( )内は高速道路 |
50km以上 | 12 | 19 | 13 | ||||
| 40km以上50km未満 | 6 | 16 | 9 | |||||
| 35km以上40km未満 |
(3)
|
(15)
|
(8) |
(40)
|
(35)
|
(30)
|
(20)
|
|
| 30km以上35km未満 | (3) | (15) |
(8)
|
(30)
|
(25) |
(20)
|
(15)
|
|
| 25km以上30km未満 | 3 | 15 | 8 | 25 | 18 | 15 | 12 | |
| 20km以上25km未満 | 2 | 14 | 7 | 20 | 15 | 12 | 10 | |
| 15km以上20km未満 | 1 | 14 | 7 | 15 | 12 | 9 | 7 | |
| 15km未満 | 1 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 積載物 重量制限超過 |
大型等10割以上 | 6 | 16 | 9 | - | - | - | - |
| 大型等5割以上10割未満 | 3 | 15 | 8 | 40 | - | - | - | |
| 普通等10割以上 | 3 | 15 | 8 | - | 35 | 30 | 25 | |
| 大型等5割未満 | 2 | 14 | 7 | 30 | - | - | - | |
| 普通等5割以上10割未満 | 2 | 14 | 7 | - | 30 | 25 | 20 | |
| 普通等5割未満 | 1 | 14 | 7 | - | 25 | 20 | 15 | |
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | - | - | 25 | 18 | 10 | 10 |
| 駐車禁止場所等 | 2 | - | - | 21 | 15 | 9 | 9 | |
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 長時間駐車 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 警察官現場指示違反 | 2 | 14 | 7 | - | - | - | - | |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 14 | 7 | - | - | - | - | |
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 点滅 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 通行禁止違反 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 通行区分違反 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 追越し違反 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 路面電車後方不停止 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 踏切不停止等 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| しゃ断踏切立ち入り | 2 | 14 | 7 | 15 | 12 | 9 | 7 | |
| 優先道路通行者妨害等 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 徐行場所違反 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 14 | 7 | 15 | 12 | 7 | 7 |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 14 | 7 | 12 | 10 | 6 | 6 | |
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 尾灯等 | 1 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 安全運転義務違反 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 騒音運転等 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 携帯電話使用等(保持) | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 消音器不備 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 14 | 7 | - | - | - | - | |
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | - | |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 7 | - | |
| 免許条件違反 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 番号標表示義務違反 | 2 | 14 | 7 | - | - | - | - | |
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | 14 | 7 | - | - | - | - | |
| 通行許可条件違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 通行帯違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 軌道敷内違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 車間距離不保持 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 割込み等 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 指定通行区分違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 緊急車妨害等 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 無灯火 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 減光等義務違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 合図不履行 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 合図制限違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 定員外乗車 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 積載方法制限超過 | 1 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 制限外許可条件違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 牽引違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 原付牽引違反 | 1 | 14 | 7 | - | - | - | 3 | |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 停止措置義務違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | 7 | - | - | - | - | |
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | 7 | - | - | - | - | |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | 7 | - | - | - | - | |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | 7 | - | - | 12 | - | |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 7 | - | 4 | - | - | |
| 最低速度違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 4 | 4 | - | |
| 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 泥はね運転違反 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 公安委員会遵守事項違反 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 運行記録計不備違反 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 警音器使用制限違反 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 免許証不携帯 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ※大型車 ・・・ 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車 ※普通車 ・・・ 普通自動車、軽自動車(二輪車を除く)及びミニカー ※二輪車(側車付を含む) ・・・ 50ccを超えるもの |
||||||||
| HOME |
| トピックス |
| 自動車メーカー&ディーラー |
| 自動車関連コンテンツ |
| クルマ知っ得情報! |
| リンク |