自動車税とは、車の所有者にかかる都道府県税(地方税)で、自動車の種類や排気量などによって決まります。
納付された自動車税は、自動車が安全に走行するための道路維持費用や一般財源に使われています。
◆ 毎年4月1日に運輸支局に登録されている自動車の所有者
◆ ローン販売などで所有権が売主に留保されている場合は買主
車種 | 区分 | 自家用 | 営業用 | ||
乗用車 (定員10人以下) |
電気自動車 | 29,500 | 7,500 | ||
総排気量1㍑以下 | 29,500 | 7,500 | |||
総排気量1㍑超1.5㍑以下 | 34,500 | 8,500 | |||
総排気量1.5㍑超2㍑以下 | 39,500 | 9,500 | |||
総排気量2㍑超2.5㍑以下 | 45,000 | 13,800 | |||
総排気量2.5㍑超3㍑以下 | 51,000 | 15,700 | |||
総排気量3㍑超3.5㍑以下 | 58,000 | 17,900 | |||
総排気量3.5㍑超4㍑以下 | 66,500 | 20,500 | |||
総排気量4㍑超4.5㍑以下 | 76,500 | 23,600 | |||
総排気量4.5㍑超6㍑以下 | 88,000 | 27,200 | |||
総排気量6㍑超 | 111,000 | 40,700 | |||
![]() |
最大乗車定員3人以下 | 最大積載量1t以下 | 8,000 | 6,500 | |
最大積載量1t超2t以下 | 11,500 | 9,000 | |||
最大積載量2t超3t以下 | 16,000 | 12,000 | |||
最大積載量3t超4t以下 | 20,500 | 15,000 | |||
最大積載量4t超5t以下 | 25,500 | 18,500 | |||
最大積載量5t超6t以下 | 30,000 | 22,000 | |||
最大積載量6t超7t以下 | 35,000 | 25,500 | |||
最大積載量7t超8t以下 | 40,500 | 29,500 | |||
8t超(1tまでごとの加算額) | 6,300 | 4,700 | |||
![]() |
最大積載量 1t以下 |
総排気量1㍑以下 | 13,200 | 10,200 | |
総排気量1㍑超1.5㍑以下 | 14,300 | 11,200 | |||
総排気量1.5㍑超 | 16,000 | 12,800 | |||
最大積載量 1t超2t以下 |
総排気量1㍑以下 | 16,700 | 12,700 | ||
総排気量1㍑超1.5㍑以下 | 17,800 | 13,700 | |||
総排気量1.5㍑超 | 19,500 | 15,300 | |||
けん引自動車 | 小型自動車 | 10,200 | 7,500 | ||
普通自動車 | 20,600 | 15,100 | |||
被けん引自動車 | 小型自動車 | 0 | 5,300 | 3,900 | |
普通自動車 | 最大積載量8t以下 | 10,200 | 7,500 | ||
8t超(1tまでごとの加算額) | 5,100 | 3,800 | |||
バ ス (乗車定員 11人以上) |
一般乗合用 | 乗車定員30人以下 | - | 12,000 | |
乗車定員30人超40人以下 | - | 14,500 | |||
乗車定員40人超50人以下 | - | 17,500 | |||
乗車定員50人超60人以下 | - | 20,000 | |||
乗車定員60人超70人以下 | - | 22,500 | |||
乗車定員70人超80人以下 | - | 25,500 | |||
乗車定員80人超 | - | 29,000 | |||
その他 | 乗車定員30人以下 | 33,000 | 26,500 | ||
乗車定員30人超40人以下 | 41,000 | 32,000 | |||
乗車定員40人超50人以下 | 49,000 | 38,000 | |||
乗車定員50人超60人以下 | 57,000 | 44,000 | |||
乗車定員60人超70人以下 | 65,500 | 50,500 | |||
乗車定員70人超80人以下 | 74,000 | 57,000 | |||
乗車定員80人超 | 83,000 | 64,000 | |||
三輪小型自動車 | - | 6,000 | 4,500 | ||
キャンピング車 | 電気自動車 | 23,600 | - | ||
総排気量1㍑以下 | 23,600 | - | |||
総排気量1㍑超1.5㍑以下 | 27,600 | - | |||
総排気量1.5㍑超2㍑以下 | 31,600 | - | |||
総排気量2㍑超2.5㍑以下 | 36,000 | - | |||
総排気量2.5㍑超3㍑以下 | 40,800 | - | |||
総排気量3㍑超3.5㍑以下 | 46,400 | - | |||
総排気量3.5㍑超4㍑以下 | 53,200 | - | |||
総排気量4㍑超4.5㍑以下 | 61,200 | - | |||
総排気量4.5㍑超6㍑以下 | 70,400 | - | |||
総排気量6㍑超 | 88,800 | - |
◆ 申告
自動車の購入、廃車、登録事項の変更などをした時は、その日から7日以内に申告書を提出することになっています。
◆ 納税
毎年4月1日現在に自動車を所有している人に対し、自動車税事務所から5月上旬に納税通知書が送付され、5月中に納めることになっています。
なお、4月1日以降に新規登録をした場合は、登録のときに申告し月割りで納めます。
月割課税の場合の税額=年税額×登録月の翌月から3月までの月数÷12
自動車税は4月1日現在の自動車の所有者に課せられる為、年度中に廃車した場合は、抹消登録した月の翌月以降の税金が還付されます。 廃車で戻ってくるお金
ただし移転登録の場合は、前の所有者にその年度1年分を納める義務がありますので、還付されません。新しい所有者には、翌年度から課税されることになります。
※ 平成18年4月1日から、引っ越しや売買で自動車のナンバーが他の都道府県のナンバーに変わっても、その年度の自動車税の月割計算による還付や新たな課税は行われなくなりました。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害の程度が一定級以上の人が日常生活に使用する自動車、及び身体障害者などの方が利用するために構造を変更した自動車については、申請により自動車税の減免が受けられます。
自動車の継続検査(車検)を受けるときには、自動車税納税証明書が必要です。
納税通知書(兼領収書)の下の部分が自動車税納税証明書になり、納付が済みましたら有効期限まで使用できますので、紛失しないように自動車検査証と一緒に大切に保管しましょう。
もし納税証明書を紛失してしまった場合は、都道府県の税務課、県税事務所、自動車税事務所等で交付申請してください。
グリーン化税制とは、平成18年4月1日から実施されている税率の特例措置のことで、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、その排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は、税率が重くなっています。 グリーン化税制の詳細
HOME |
トピックス |
自動車メーカー&ディーラー |
自動車関連コンテンツ |
クルマ知っ得情報! |
リンク |